Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[3.3] A 15 éves és idõsebb nõk gazdasági aktivitása
15-54 éves nõk 55 éves és idõsebb nõk
Összes foglalkoztatott Munkanélküli Inaktívak Együtt Foglalkoztatott Munkanélküli Nyugdíjas és egyéb inaktív Együtt
Év Nyugdíjas Nappali tagozatos tanuló Gyes-en, gyet-en lévõ Egyéb inaktív Inaktív összesen

1980 2137,4 0,0 127,0 173,8 259,0 240,6 800,4 2937,8 305,0 0,0 1140,3 1445,3
1990 2010,0 24,5 95,8 264,7 248,5 217,3 826,3 2860,8 222,0 0,0 1279,4 1501,4
1991 1918,9 103,1 116,9 281,8 258,3 201,9 858,9 2880,9 159,1 0,0 1344,5 1503,6
1992 1745,3 171,7 140,8 317,6 260,4 261,1 979,9 2896,9 119,2 6,6 1379,6 1505,4
1993 1660,4 191,1 174,3 337,0 268,5 276,8 1056,6 2908,1 89,6 11,8 1405,5 1506,9
1994 1619,7 167,4 198,9 351,1 277,2 301,1 1128,3 2915,4 76,8 8,1 1423,8 1508,7
1995 1558,8 150,7 213,0 356,0 280,4 358,3 1207,7 2917,2 70,4 4,3 1438,0 1512,7
1996 1538,7 151,6 220,7 367,2 285,9 351,1 1224,9 2915,2 73,2 4,8 1438,3 1516,3
1997 1531,5 130,3 236,9 374,4 287,5 348,3 1247,1 2908,9 71,4 4,4 1445,3 1521,1
1998 1593,0 119,0 243,4 346,6 294,5 301,5 1186,0 2898,0 63,1 4,7 1460,3 1528,1
1999 1632,6 113,0 222,0 336,8 291,1 288,3 1138,2 2883,8 75,8 1,0 1458,0 1534,8
2000 1659,9 103,2 202,7 363,5 277,3 309,7 1153,2 2916,3 90,5 1,6 1509,2 1601,3
2001 1655,0 90,1 205,3 364,5 282,3 318,3 1170,4 2915,5 99,6 1,5 1508,8 1609,9
2002 1639,2 98,4 199,6 368,0 281,8 319,6 1169,0 2906,6 118,9 2,5 1499,5 1620,9
2003 1645,6 102,0 191,4 362,8 273,9 315,6 1143,7 2891,2 149,9 4,0 1483,2 1637,1

Lásd a 3.1. tábla kommentárjait.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.