Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[3.2] A 15 éves és idõsebb férfiak gazdasági aktivitása
15-59 éves férfiak 60 éves és idõsebb férfiak
Összes foglalkoztatott Munkanélküli Inaktívak Együtt Foglalkoztatott Munkanélküli Nyugdíjas és egyéb inaktív Együtt
Év Nyugdíjas Nappali tagozatos tanuló Gyes-en, gyet-en lévõ Egyéb inaktív Inaktív összesen

1980 2750,5 0,0 173,8 196,3 0,0 99,1 469,2 3219,7 265,3 0,0 491,8 757,1
1990 2524,3 37,9 188,4 284,2 1,2 80,3 554,1 3116,3 123,7 0,0 665,5 789,2
1991 2351,6 150,3 218,7 296,5 1,5 115,0 631,7 3133,6 90,4 0,0 700,7 791,1
1992 2153,1 263,2 252,0 302,4 1,7 174,8 730,9 3147,2 65,1 3,2 722,1 790,4
1993 2029,1 311,5 263,2 346,9 2,0 203,3 815,4 3156,0 47,9 4,5 735,7 788,1
1994 2013,4 270,0 277,6 357,1 3,7 239,6 878,0 3161,4 41,6 3,8 740,0 785,4
1995 2012,5 259,3 282,2 367,4 4,9 237,8 892,3 3164,1 37,1 2,1 742,6 781,8
1996 2007,4 242,4 291,9 372,8 3,3 248,3 916,3 3166,1 28,9 1,3 746,3 776,5
1997 2018,0 212,2 306,0 377,6 1,5 251,6 936,7 3166,9 25,5 1,9 743,5 770,9
1998 2015,5 186,5 345,4 350,4 1,0 264,2 961,0 3163,0 26,2 2,8 737,3 766,3
1999 2068,4 170,3 312,7 338,8 4,2 261,5 917,2 3155,9 34,7 0,4 727,2 762,3
2000 2086,0 158,2 315,2 358,2 4,1 261,7 939,2 3183,4 39,8 0,7 758,8 799,3
2001 2087,6 141,6 311,0 353,4 4,3 283,2 951,9 3181,1 41,1 0,9 763,0 805,0
2002 2080,4 137,3 307,5 370,3 5,0 273,4 956,2 3173,9 45,2 0,7 764,4 810,3
2003 2073,5 137,6 293,6 367,9 4,3 288,1 953,9 3165,0 53,0 0,9 762,5 816,4

Lásd a 3.1. tábla kommentárjait.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.