Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[3.1] A 15 éves és idõsebb népesség gazdasági aktivitása
15-59 éves férfiak, 15-54 éves nõk 55 éves és idõsebb nõk, 60 éves és idõsebb férfiak
Összes foglalkoztatott Munkanélküli Inaktívak Együtt Foglalkoztatott Munkanélküli Nyugdíjas és egyéb inaktív Együtt
Év Nyugdíjas Nappali tagozatos tanuló Gyes-en, gyet-en lévõ Egyéb inaktív Inaktív összesen

1980 4887,9 0,0 300,8 370,1 259,0 339,7 1269,6 6157,5 570,3 0,0 1632,1 2202,4
1990 4534,3 62,4 284,3 548,9 249,7 297,5 1380,4 5977,1 345,7 0,0 1944,9 2290,6
1991 4270,5 253,3 335,6 578,2 259,8 317,1 1490,7 6014,5 249,5 0,0 2045,2 2294,7
1992 3898,4 434,9 392,7 620,0 262,1 435,9 1710,7 6044,0 184,3 9,8 2101,7 2295,8
1993 3689,5 502,6 437,5 683,9 270,5 480,1 1872,0 6064,1 137,5 16,3 2141,2 2295,0
1994 3633,1 437,4 476,5 708,2 280,9 540,7 2006,3 6076,8 118,4 11,9 2163,8 2294,1
1995 3571,3 410,0 495,2 723,4 285,3 496,1 2000,0 5981,3 107,5 6,4 2180,6 2294,5
1996 3546,1 394,0 512,7 740,0 289,2 499,4 2041,3 5981,4 102,1 6,1 2184,6 2292,8
1997 3549,5 342,5 542,9 752,0 289,0 499,9 2083,8 5975,8 96,9 6,3 2189,0 2292,2
1998 3608,5 305,5 588,8 697,0 295,5 565,7 2147,0 6061,0 89,3 7,5 2197,6 2294,4
1999 3701,0 283,3 534,7 675,6 298,5 549,8 2058,6 6042,9 110,4 1,4 2185,2 2297,0
2000 3745,9 261,4 517,9 721,7 281,4 571,4 2092,4 6099,7 130,3 2,3 2268,0 2400,6
2001 3742,6 231,7 516,3 717,9 286,6 601,6 2122,4 6096,7 140,7 2,4 2271,8 2414,9
2002 3719,6 235,7 507,1 738,3 286,8 593,0 2125,2 6080,5 164,1 3,2 2263,9 2431,2
2003 3719,0 239,6 485,0 730,7 278,2 603,7 2097,6 6056,2 202,9 4,9 2245,6 2453,4

Megjegyzés: Ezer fõ. Éves átlagos értékek. A népességszám és a teljeskörûsítés súlyszáma 1999-ig az 1990. évi népszámláláson alapul, 2000-tõl pedig a 2001. évi népszámlálás alapján korrigált adat. A foglalkoztatottakra vonatkozó adat tartalmazza a sorkatonákat és a nyugdíj mellett foglalkoztatottakat is. A tanulókra vonatkozó 1995-97. évi adatok becsültek. Az egyéb inaktív kategóriát kivonással határoztuk meg, így abban a MEF megfigyelési körébe nem tartozó intézményi népesség is szerepel.
Forrás: Nyugdíjasok 1980-91: NYUFIG, 1992-: KSH MEF. Gyes, gyed, gyet TB. Munkanélküliség 1990-91: FH REG, 1992-: KSH MEF.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.