Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[2.4] A nõi népességszám alakulása fõbb korcsoportok szerint, ezer fõ
Év 0-14 15-24 25-54 55-59 60+ Együtt

1980 1135,8 714,5 2232,8 365,3 1072,4 5520,8
1990 1040,1 705,2 2144,4 327,6 1172,5 5389,9
1991 1010,0 737,0 2139,8 321,3 1185,3 5393,3
1992 986,5 760,4 2138,1 318,1 1194,9 5397,9
1993 963,6 774,8 2141,2 314,4 1204,7 5398,7
1994 942,8 781,6 2146,2 313,1 1212,9 5396,6
1995 924,4 786,2 2151,0 312,6 1221,0 5395,1
1996 908,3 786,0 2152,4 316,4 1228,8 5392,0
1997 891,4 784,8 2155,6 318,3 1235,1 5385,3
1998 876,0 777,6 2156,0 324,4 1243,9 5378,0
1999 861,0 768,2 2159,3 326,7 1253,8 5369,0
2000 844,3 745,6 2170,5 334,8 1261,3 5356,5
2001 826,3 723,1 2193,4 330,4 1276,1 5349,3
2002 810,0 703,0 2211,6 328,6 1284,7 5337,9
2003 796,9 681,2 2217,4 330,7 1297,8 5323,9
2004 783,1 663,1 2220,8 338,5 1307,1 5312,6

Jegyzet: Január 1. A 2001. évi népszámlálás alapján visszavezetett adatsor.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.