Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[2.3] A férfi népességszám alakulása fõbb korcsoportok szerint, ezer fõ
Év 0-14 15-24 25-59 60-64 65+ Együtt

1980 1205,4 749,9 2475,6 170,5 587,3 5188,7
1990 1090,4 740,3 2366,9 259,9 527,5 4984,9
1991 1057,9 773,4 2355,5 258,5 534,5 4979,8
1992 1032,3 797,7 2350,4 255,5 539,8 4975,7
1993 1008,7 812,2 2349,0 253,9 542,5 4966,3
1994 986,8 819,9 2350,3 250,5 546,0 4953,4
1995 967,4 824,0 2353,3 246,1 550,8 4941,6
1996 950,5 823,7 2358,3 239,5 557,2 4929,2
1997 933,0 822,4 2366,2 233,9 560,5 4916,0
1998 916,8 815,4 2375,5 229,3 564,7 4901,8
1999 901,5 805,0 2383,2 226,1 568,6 4884,4
2000 885,0 780,9 2403,8 224,8 570,8 4865,2
2001 865,7 757,0 2425,2 228,9 574,2 4851,0
2002 850,1 733,9 2446,1 233,0 573,8 4837,0
2003 836,8 711,3 2456,5 239,9 574,0 4818,5
2004 823,0 691,9 2470,3 244,4 574,5 4804,1

Jegyzet: Január 1. A 2001. évi népszámlálás alapján visszavezetett adatsor.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.