Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[2.1] Népesség
Év Ezer fõ 1992 = 100 Éves változás 15-64 év közötti népesség Függõségi ráta1

1980 10709 103,6 - 6500,0 0,58
1989 10421 100,8 -
1990 10375 100,4 -0,2 6870,4 0,51
1991 10373 100,0 0,0 6909,5 0,50
1992 10374 100,0 0,0 6940,2 0,49
1993 10365 99,9 -0,1 6965,8 0,49
1994 10350 99,8 -0,1 6978,2 0,48
1995 10337 99,6 -0,1 6986,9 0,48
1996 10321 99,5 -0,1 6984,2 0,48
1997 10301 99,3 -0,2 6986,3 0,47
1998 10280 99,1 -0,2 6980,0 0,47
1999 10253 98,8 -0,3 6969,6 0,47
2000 10221 98,5 -0,3 6961,3 0,47
2001 10200 98,3 -0,2 6963,3 0,46
2002 10175 98,1 -0,2 6962,8 0,46
2003 10142 97,8 -0,3 6949,4 0,46
2004 10117 97,5 -0,3 6943,5 0,46

1 (0-14 éves népesség + 65 feletti népesség) / (15-64 éves népesség)
Jegyzet: Január 1. A 2001. évi népszámlálás alapján visszavezetett adatsor.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.