Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[1.2] Alapvető gazdasági mutatók 1.
Év GDP Ipari termelés Kivitel Behozatal Reálkereset Foglalkoztatás

1989 100,7 95,0 100,3 101,1 99,7 98,2
1990 96,5 90,7 95,9 94,8 94,3 97,2
1991 88,1 81,6 95,1 105,5 93,0 92,6
1992 96,9 84,2 101,0 92,4 98,6 90,3
1993 99,4 103,9 86,9 120,9 96,1 93,8
1994 102,9 109,7 116,6 114,5 107,2 98,0
1995 101,5 104,6 108,4 96,1 87,8 98,1
1996 101,3 103,2 104,6 105,5 95,0 99,1
1997 104,6 111,1 129,9 126,4 104,9 100,1
1998 104,9 112,5 122,1 124,9 103,6 101,4
1999 104,2 110,4 115,9 114,3 102,5 103,2
2000 105,2 118,1 121,7 120,8 101,5 101,0
2001 103,8 103,6 107,7 104,0 106,4 100,3
2002 103,5 102,8 105,9 105,1 113,6 100,1
2003 103,0 106,4 109,1 110,1 109,2 101,3

Elõzõ év = 100.
Vámszabadterülettel együtt.
Elõzetes adat.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.