Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[1.1] Alapvető gazdasági mutatók 2.
Év GDP deflator index* Fogyasztói árindex* Külkereskedelmi mérleg1/GDP Folyó fizetési mérleg2/GDP Államháztartási hiány3/GDP Bruttó külföldi adósság/GDP4

1989 118,8 117,0 2,8
1990 125,7 128,9 +2,6 +0,4 0,0 60,7
1991 125,4 135,0 -1,0 +0,8 2,1 62,7
1992 121,6 123,0 -0,3 +0,9 6,0 61,7
1993 121,3 122,5 -8,2 -9,0 4,2 66,6
1994 119,5 118,8 -6,5 -9,4 3,9 66,5
1995 125,5 128,2 -1,3 -5,5 6,6 71,5
1996 121,2 123,6 -1,1 -3,7 3,1 62,4
1997 118,5 118,3 +0,3 -2,1 4,8 54,6
1998 112,6 114,3 -2,1 -4,8 6,3 55,8
1999 108,3 110,0 -2,7 -5,1 3,7 64,2
2000 109,9 109,8 -3,8 -8,6 3,6 64,9
2001 108,6 109,2 -1,5 -6,2 3,0 65,6
2002 108,9 105,3 -2,3 -7,1 10,1 56,6
2003 107,6 104,7 -4,2 -8,9 5,9 62,4

* Elõzõ év=100.
1 Áruk és szolgáltatások. 2 1989-94: konvertibilis devizában; 1995-: konvertibilis és nem konvertibilis devizában. 3 1995-98: privatizációs bevétel nélküli államháztartási hiány.
4 Tulajdonosi hitellel együtt.
Elõzetes adat.
2000-tõl a külföldi közvetlen tõkebefektetések újra befektetett jövedelmével együtt.
Forrás: KSH. Folyó fizetési mérleg: MNB.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.